Perfil del jugador
| Perfil del jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Soul Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 354 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| xSOA | |||||
| Zen | Kills | Estado | |||
| 3.883.097 | 0 | Desconectado | |||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de JAXTELLER | |||||
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 6 | |
| Experiencia | 500x | |
| Drop | 40% | |
| Cuentas totales | 594 | |
| Personajes totales | 559 | |
| Guilds totales | 14 | |
| Usuarios en línea | 279 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Top Resets
Top Guilds

