Top Guild
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | INAZUMA | Ronova![]() | 1.007.054 | |
| 2 | Elixir | Spectro![]() | 716.768 | |
| 3 | MS13 | PincheMara![]() | 343.110 | |
| 4 | xWARZONE | Merlin![]() | 327.117 | |
| 5 | MAFILIA | VEXOR![]() | 312.652 | |
| 6 | THESAFE | BLACKS![]() | 150.710 | |
| 7 | NOBLESSE | NOBLESSE![]() | 131.068 | |
| 8 | BrOsS | ASTRO![]() | 128.977 | |
| 9 | BROTHERS | ANGHELUZ![]() | 80.134 | |
| 10 | XXXvideo | Oscurito![]() | 20.140 | |
| 11 | TIKTOK | AbeLagTV![]() | 12.679 | |
| 12 | LEVELING | sanguchito![]() | 9.481 | |
| 13 | PKCLEAR | Winter![]() | 9.386 | |
| 14 | xSOA | JAXTELLER![]() | 1.481 |

