Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
| 1 | Magic Gladiator | 303 | 72 | Kanturu | ![]() |
| 2 | Soul Master | 343 | 71 | Raklion | ![]() |
| 3 | Soul Master | 343 | 70 | Raklion | ![]() |
| 4 | Blade Knight | 218 | 53 | Aida | ![]() |
| 5 | Dark Lord | 400 | 49 | Raklion | ![]() |
| 6 | Soul Master | 370 | 45 | Raklion | ![]() |
| 7 | Dark Lord | 353 | 45 | Raklion | ![]() |
| 8 | Magic Gladiator | 400 | 43 | Vulcanus | ![]() |
| 9 | Blade Knight | 370 | 43 | Raklion | ![]() |
| 10 | Soul Master | 73 | 43 | Lost Tower | ![]() |
| 11 | Dark Lord | 367 | 42 | Raklion | ![]() |
| 12 | Rage Fighter | 24 | 42 | Lorencia | ![]() |
| 13 | Magic Gladiator | 371 | 40 | Raklion | ![]() |
| 14 | Soul Master | 91 | 40 | Lost Tower | ![]() |
| 15 | Soul Master | 375 | 39 | Karutan 2 | ![]() |
| 16 | Dark Lord | 1 | 39 | Lorencia | ![]() |
| 17 | Magic Gladiator | 349 | 36 | Raklion | ![]() |
| 18 | Muse Elf | 331 | 36 | Raklion | ![]() |
| 19 | Bloody Summoner | 317 | 36 | Noria | ![]() |
| 20 | Muse Elf | 394 | 34 | Raklion | ![]() |
| 21 | Soul Master | 152 | 34 | Tarkan | ![]() |
| 22 | Muse Elf | 400 | 31 | Karutan 1 | ![]() |
| 23 | Soul Master | 323 | 31 | Raklion | ![]() |
| 24 | Muse Elf | 321 | 31 | Icarus | ![]() |
| 25 | Muse Elf | 400 | 30 | Raklion | ![]() |
| 26 | Dark Lord | 384 | 30 | Kanturu | ![]() |
| 27 | Muse Elf | 332 | 30 | Raklion | ![]() |
| 28 | Rage Fighter | 391 | 29 | Raklion | ![]() |
| 29 | Rage Fighter | 371 | 29 | Raklion | ![]() |
| 30 | Bloody Summoner | 119 | 28 | Elbeland | ![]() |
| 31 | Soul Master | 358 | 27 | Raklion | ![]() |
| 32 | Magic Gladiator | 282 | 27 | Aida | ![]() |
| 33 | Blade Knight | 273 | 27 | Kanturu | ![]() |
| 34 | Muse Elf | 399 | 26 | Raklion | ![]() |
| 35 | Dark Lord | 394 | 26 | Raklion | ![]() |
| 36 | Soul Master | 293 | 26 | Lost Tower | ![]() |
| 37 | Muse Elf | 400 | 25 | Raklion | ![]() |
| 38 | Rage Fighter | 393 | 25 | Raklion | ![]() |
| 39 | Bloody Summoner | 302 | 25 | Raklion | ![]() |
| 40 | Dark Lord | 400 | 24 | Icarus | ![]() |
| 41 | Blade Knight | 339 | 24 | Raklion | ![]() |
| 42 | Soul Master | 173 | 24 | Aida | ![]() |
| 43 | Bloody Summoner | 400 | 23 | Raklion | ![]() |
| 44 | Bloody Summoner | 322 | 23 | Raklion | ![]() |
| 45 | Soul Master | 97 | 23 | Elbeland | ![]() |
| 46 | Muse Elf | 398 | 22 | Vulcanus | ![]() |
| 47 | Blade Knight | 397 | 22 | Vulcanus | ![]() |
| 48 | Muse Elf | 318 | 22 | Kanturu | ![]() |
| 49 | Blade Knight | 314 | 22 | Raklion | ![]() |
| 50 | Blade Knight | 260 | 22 | Vulcanus | ![]() |






