Perfil del jugador
| Perfil del jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Dark Lord | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 307 | 0 | 25 | 0 | ||
| Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía | Comando |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Kills | Estado | |||
| 82.010.640 | 0 | En línea | |||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de 2XSUERTE | |||||
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 6 | |
| Experiencia | 500x | |
| Drop | 40% | |
| Cuentas totales | 594 | |
| Personajes totales | 559 | |
| Guilds totales | 14 | |
| Usuarios en línea | 279 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Top Resets
Top Guilds

