Perfil del jugador
| Perfil del jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Muse Elf | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 371 | 0 | 28 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| INAZUMA | |||||
| Zen | Kills | Estado | |||
| 47.018.125 | 0 | En línea | |||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Flume | |||||
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 6 | |
| Experiencia | 500x | |
| Drop | 40% | |
| Cuentas totales | 593 | |
| Personajes totales | 558 | |
| Guilds totales | 14 | |
| Usuarios en línea | 269 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Top Resets
Top Guilds

