Perfil del jugador
| Perfil del jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Dark Lord | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 385 | 0 | 40 | 0 | ||
| Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía | Comando |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Kills | Estado | |||
| 10.198.295 | -1 | En línea | |||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de eeRee | |||||
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 6 | |
| Experiencia | 500x | |
| Drop | 40% | |
| Cuentas totales | 598 | |
| Personajes totales | 561 | |
| Guilds totales | 14 | |
| Usuarios en línea | 281 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Top Resets
Top Guilds

