Perfil del jugador
| Perfil del jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Bloody Summoner | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 322 | 0 | 23 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| MAFILIA | |||||
| Zen | Kills | Estado | |||
| 104.348.861 | 0 | Desconectado | |||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de synx | |||||
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 6 | |
| Experiencia | 500x | |
| Drop | 40% | |
| Cuentas totales | 593 | |
| Personajes totales | 558 | |
| Guilds totales | 14 | |
| Usuarios en línea | 265 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Top Resets
Top Guilds

