Perfil del jugador
| Perfil del jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Soul Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 373 | 0 | 32 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Elixir | |||||
| Zen | Kills | Estado | |||
| 30.684.211 | 0 | En línea | |||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Snap3 | |||||
Ingresar
Información del Servidor
| Version | Season 6 | |
| Experiencia | 500x | |
| Drop | 40% | |
| Cuentas totales | 594 | |
| Personajes totales | 559 | |
| Guilds totales | 14 | |
| Usuarios en línea | 279 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Top Resets
Top Guilds

