Top Killers
| Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | ||
| 1 | Magic Gladiator | 400 | Outlaw | 56 | ![]() |
| 2 | Bloody Summoner | 400 | Outlaw | 44 | ![]() |
| 3 | Dark Lord | 400 | Outlaw | 41 | ![]() |
| 4 | Muse Elf | 400 | Outlaw | 34 | ![]() |
| 5 | Blade Knight | 400 | Outlaw | 26 | ![]() |
| 6 | Rage Fighter | 400 | Outlaw | 14 | ![]() |
| 7 | Muse Elf | 377 | Outlaw | 6 | ![]() |
| 8 | Dark Knight | 11 | Murder | 2 | ![]() |
| 9 | Soul Master | 400 | Murder | 2 | ![]() |
| 10 | Dark Lord | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 11 | Blade Knight | 116 | Warning | 1 | ![]() |
| 12 | Rage Fighter | 371 | Warning | 1 | ![]() |
| 13 | Soul Master | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 14 | Bloody Summoner | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 15 | Soul Master | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 16 | Dark Lord | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 17 | Magic Gladiator | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 18 | Muse Elf | 101 | Warning | 1 | ![]() |
| 19 | Summoner | 358 | Warning | 1 | ![]() |
| 20 | Soul Master | 294 | Warning | 1 | ![]() |
| 21 | Fairy Elf | 290 | Warning | 1 | ![]() |
| 22 | Muse Elf | 319 | Warning | 1 | ![]() |
| 23 | Muse Elf | 381 | Warning | 1 | ![]() |
| 24 | Dark Lord | 382 | Warning | 1 | ![]() |
| 25 | Muse Elf | 243 | Warning | 1 | ![]() |






